• Malalamiko |
    • Wasiliana nasi |
    • Maswali |
    • Barua pepe |
Handeni District Council
Handeni District Council

Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Halmashauri ya Wilaya ya Handeni

  • Mwanzo
  • Kuhusu sisi
    • Historia
    • Dira na Dhima
    • Maadili ya Msingi
    • Mikakati
  • Utawala
    • Muundo wa Halmashauri
    • Idara
      • Utawala na Rasilimali watu
      • Fedha na Biashara
      • Mipango, Takwimu na Ufuatiliaji
      • Afya
      • Elimu
      • Ujenzi na Zimamoto
      • Ardhi na Maliasili
      • Kilimo, Umwagiliaji na Ushirika
      • Maendeleo ya jamii, Ustawi wa jamii na Vijana
      • Mifugo na Uvuvi
      • Maji
      • Mazingira na Udhibiti taka ngumu
    • Vitengo
      • Teknolojia, Habari na Mawasiliano
      • Sheria
      • Ukaguzi wa Ndani
      • Manunuzi
      • Uchaguzi
  • Fursa za Uwekezaji
    • Ardhi na Maliasili
    • Kilimo Umwagiliaji na Mifugo
    • Viwanda na Biashara
    • Utamaduni na Utalii
  • Huduma Zetu
    • Afya
    • Teknolojia, Habari na Mawasiliano
    • Kilimo
    • Elimu
    • Mifugo
  • Madiwani
    • Orodha ya Waheshimiwa Madiwani
    • Kamati za kudumu za Halmashauri
      • Fedha na Uongozi na Mipango
      • Kamati ya Elimu, Afya na Maendeleo ya Jamii
      • Kamati ya UKIMWI
      • Kamati ya Maadili
      • Kamati ya Ujenzi, Uchumi na Mazingira
      • Kamati ya Mfuko wa Jimbo
    • Ratiba ya vikao vya Kisheria
      • Vikao vya Waheshimiwa Madiwani
      • Kuonana na Mwenyekiti
  • Miradi
    • Miradi itakayotekelezwa
    • Miradi inayoendelea
    • Miradi Iliyokamilika
  • Machapisho
    • Sheria Ndogo
    • Mkataba wa Huduma kwa Mteja
    • Mpango Mkakati
    • Ripoti
    • Miongozo
    • Taratibu
    • Jarida la Halmashauri
  • Kituo cha Habari
    • Taarifa Kwa Umma
    • Video za Shughuli za Ofisi au Kitaifa
    • Hotuba za Viongozi Mbalimbali
    • Maktaba ya Picha

Matokeo ya Darasa la Saba Shule ya kwanza hadi ya mwisho

28 December 2018

HALMASHAURI YA WILAYA YA HANDENI
MPANGILIO WA SHULE KWA ASILIMIA YA UFAULU (PSLE 2018)
NA JINA LA SHULE WALIOFANYA WALIOFAULU  % YA UFAULU   WASTANI WA ALAMA  NAFASI KIWILAYA
WV WS JML WV WS JML
1 MGAMBO 5 4 9 5 4 9    100.0        178.2 1
2 LUKOLONGWE 8 3 11 8 3 11    100.0        161.6 2
3 IMANI 21 26 47 21 26 47    100.0        159.4 3
4 KWEDILOKO 4 4 8 4 4 8    100.0        158.9 4
5 GENDAGENDA 11 9 20 11 9 20    100.0        151.1 5
6 KWEDIBAGO 8 5 13 8 5 13    100.0        140.1 6
7 KWAMWACHALIMA 23 17 40 23 17 40    100.0        126.9 7
8 MKUMBURU 27 51 78 26 51 77      98.7        146.2 8
9 MANGA 41 31 72 39 32 71      98.6        150.0 9
10 KWAMNELE 20 34 54 20 33 53      98.1        150.0 10
11 MUUNGANO 17 24 41 17 23 40      97.6        146.0 11
12 MUMBWI 21 12 33 20 12 32      97.0        157.1 12
13 NKALE 18 14 32 17 14 31      96.9        148.3 13
14 AMANI 13 18 31 12 18 30      96.8        158.1 14
15 KWAMKONO 27 34 61 26 33 59      96.7        119.9 15
16 MICHUNGWANI MASHARIKI 45 44 89 42 44 86      96.6        142.6 16
17 KWEDIKWAZU MASHARIKI 13 15 28 12 15 27      96.4        148.7 17
18 KWAMDAMI 35 33 68 32 33 65      95.6        161.7 18
19 KITUMBI 44 20 64 42 19 61      95.3        126.4 19
20 KABUKU NDANI 24 29 53 22 28 50      94.3        152.5 20
21 MKALAMO 8 9 17 7 9 16      94.1        152.8 21
22 SUWA 25 26 51 25 23 48      94.1        149.9 22
23 KOMKOMBA 15 19 34 15 17 32      94.1        141.2 23
24 KOMKONGA 41 37 78 38 35 73      93.6        155.3 24
25 KABUKU MJINI 33 65 98 32 59 91      92.9        149.5 25
26 KWAKILIGA 7 7 14 6 7 13      92.9        139.4 26
27 KWEISASU 25 30 55 22 29 51      92.7        145.4 27
28 KWAMWENDA 11 15 26 9 15 24      92.3        137.7 28
29 KWAMSUNDI 3 10 13 3 9 12      92.3        130.3 29
30 MPALAGWE 12 13 25 12 11 23      92.0        136.0 30
31 KWAMSISI 48 38 86 45 34 79      91.9        138.1 31
32 CHANG'OMBE 20 37 57 20 32 52      91.2        143.0 32
33 KWEDIKWAZU 23 33 56 21 30 51      91.1        136.6 33
34 KWARAGURU 4 7 11 4 6 10      90.9        174.1 34
35 MAZINGARA 31 46 77 30 40 70      90.9        151.3 35
36 KWEDIZINGA 27 23 50 25 20 45      90.0        128.8 36
37 LUGURUNI 7 3 10 6 3 9      90.0        116.7 37
38 MAILIKUMI 16 33 49 16 28 44      89.8        159.4 38
39 MANDERA 25 24 49 21 23 44      89.8        159.2 39
40 MHALANGO 94 114 208 82 104 186      89.4        146.3 40
41 KWEDIBANGALA 36 29 65 33 25 58      89.2        136.0 41
42 MKATA 46 63 109 42 55 97      89.0        147.4 42
43 TULIANI 44 59 103 37 54 91      88.3        128.6 43
44 KWEDIKABU 30 28 58 25 26 51      87.9        137.2 44
45 KWANDUGWA 22 19 41 18 18 36      87.8        129.4 45
46 KWEINGOMA 15 17 32 12 16 28      87.5        159.5 46
47 KOMFUNGO 27 37 64 20 36 56      87.5        132.4 47
48 CHOGO 26 28 54 24 23 47      87.0        146.4 48
49 KABUKU NJE 53 54 107 45 48 93      86.9        139.7 49
50 MSIKA 9 6 15 7 6 13      86.7        137.1 50
51 KWACHAGA 25 20 45 22 17 39      86.7        126.9 51
52 SINDENI 28 46 74 26 38 64      86.5        136.3 52
53 KWAMSANGAZI 14 23 37 13 19 32      86.5        118.2 53
54 MAJANI MAPANA 22 22 44 18 20 38      86.4        130.7 54
55 LUIYE 44 62 106 36 54 90      84.9        138.9 55
56 UGWENO 19 13 32 16 11 27      84.4        140.8 56
57 KWABALANGA 7 12 19 6 10 16      84.2        125.2 57
58 KOMSALA 13 12 25 11 10 21      84.0        132.5 58
59 HOZA 16 14 30 14 11 25      83.3        139.2 59
60 CHANIKA KOFI 16 14 30 14 11 25      83.3        130.2 60
61 GUMBONNEKA 11 7 18 10 5 15      83.3        129.5 61
62 KANG'ATA 26 37 63 20 32 52      82.5        140.5 62
63 MBWENI 4 13 17 4 10 14      82.4        150.9 63
64 KWAMGALA 18 37 55 15 30 45      81.8        136.0 64
65 TAULA 14 13 27 14 8 22      81.5        131.5 65
66 POZO 15 17 32 14 12 26      81.3        140.1 66
67 KWANKONJE 30 28 58 24 23 47      81.0        131.0 67
68 KWASUNGA 15 11 26 13 8 21      80.8        131.6 68
69 KWAMATUKU 44 60 104 34 50 84      80.8        128.1 69
70 MSILWA 3 7 10 2 6 8      80.0        139.1 70
71 KIGODA 11 19 30 10 14 24      80.0        132.7 71
72 KIBAYA 24 14 38 16 14 30      78.9        121.1 72
73 NKUMBA 17 20 37 12 17 29      78.4        128.8 73
74 MICHUNGWANI   77 83 160 57 68 125      78.1        118.5 74
75 MNYUZI 10 8 18 7 7 14      77.8        121.3 75
76 KWAMGWE 18 35 53 12 29 41      77.4        115.6 76
77 KWAMKUNGA 3 18 21 2 14 16      76.2        129.8 77
78 KWANYANJE 8 12 20 4 11 15      75.0        122.9 78
79 KWAPALA 10 6 16 8 4 12      75.0        122.6 79
80 KICHWANG'OMBE 16 16 32 11 13 24      75.0        119.3 80
81 KOBILI 19 16 35 13 13 26      74.3        124.0 81
82 BONGI 7 12 19 3 11 14      73.7        120.9 82
83 MZUNDU 40 50 90 35 31 66      73.3        117.6 83
84 MADEBE 24 20 44 16 16 32      72.7        122.3 84
85 MAINGA 5 6 11 3 5 8      72.7        120.5 85
86 KWENKWALE 11 22 33 11 13 24      72.7        108.7 86
87 KWACHIGWE 21 8 29 15 6 21      72.4        121.1 87
88 KOMSANGA 19 20 39 13 15 28      71.8        112.0 88
89 MBAGWI 8 20 28 5 15 20      71.4        128.0 89
90 MZULE 8 19 27 4 15 19      70.4        115.3 90
91 KWABOJO 14 13 27 8 11 19      70.4        112.0 91
92 SEZA KOFI 8 12 20 5 9 14      70.0        132.7 92
93 GOLANI 15 21 36 6 19 25      69.4        108.3 93
94 KWAMAGOMBE 32 36 68 22 25 47      69.1        114.0 94
95 MASATU 19 28 47 17 15 32      68.1        121.7 95
96 KWAMWAZALA 23 23 46 14 17 31      67.4        121.3 96
97 NYASA 13 8 21 9 5 14      66.7        132.1 97
98 KWANGAHU 19 10 29 11 8 19      65.5        161.2 98
99 KWAMKORO 8 8 16 4 6 10      62.5        102.9 99
100 KIBINDU 39 31 70 20 23 43      61.4        107.5 100
101 MZERI 26 41 67 18 23 41      61.2        111.2 101
102 MSOCHA 36 37 73 15 29 44      60.3        108.0 102
103 BWAWANI 14 20 34 9 11 20      58.8        105.8 103
104 TEWE 17 24 41 11 13 24      58.5        108.8 104
105 MSOMELA 6 22 28 2 14 16      57.1          98.4 105
106 GOLE 6 3 9 4 1 5      55.6        100.8 106
107 KWEDIHWAHWALA 19 17 36 9 10 19      52.8          99.8 107
108 KWEDITILIBE 56 90 146 37 40 77      52.7        126.0 108
109 ZAVUZA 17 16 33 4 13 17      51.5        101.0 109
110 KOMDUDU 11 15 26 4 9 13      50.0          95.7 110
111 MAGAMBA 36 65 101 20 29 49      48.5          94.8 111
112 KWEDIGUGU 14 11 25 2 8 10      40.0          82.0 112
113 KILIMAMZINGA 14 17 31 3 7 10      32.3          94.2 113
114 KWAMWANAMANGALE 12 16 28 6 2 8      28.6          84.8 114
115 KWEDIHUO 8 0 8 1 1 2      25.0          80.8 115
JUMLA KUU
2430 2832 5262 2355 1941 4296    81.6

Tangazo

  • TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI HANDENI DC June 04, 2025
  • Angalia zote

Habari za sasa

  • HANDENI DC IMEFANYA KIKAO CHA BARAZA KWA ROBO YA NNE YA MWAKA 2023/2024

    August 12, 2024
  • WANAWAKE HANDENI WAMPONGEZI DKT. SAMIA

    August 09, 2024
  • ZIARA YA WAHESHIMIWA MADIWANI KATIKA HALMASHAURI YA WILAYA YA TANGANYIKA

    August 06, 2024
  • KUPITIA MAPATO YA NDANI, HANDENI IMETEKELEZEKA MIRADI KEDEKEDE

    October 23, 2023
  • Angalia zote

Video za Shughuli za Ofisi au Kitaifa

Mhe. Dkt. Samia Suluhu Hassan amalizia ujenzi wa zahanati ya Kijiji cha Kwedikwazu Mashariki.
Video nyinginezo

Kurasa za Haraka

  • TASAF
  • Fursa za Uwekezaji

Kurasa Mashuhuri

  • Tamisemi
  • Utumishi
  • Tovuti Kuu ya Serikali
  • Watumishi Portal
  • Tume ya Ajira
  • Ikulu

World visitors tracker

world map hits counter

Visitors Counter

free HitCounter

Ramani ya Eneo

Wasiliana nasi

Mawasiliano Mengine

   

    • Sera ya Faragha
    • Kanusho
    • Ramani ya Tovuti

Hakimiliki ©2017 Halmashauri ya Wilaya Handeni . Haki zote zimehifadhiwa